Autocare Bacau ➞ 23 August
Următoarea cursă directă începe din 01.06.2026
Am găsit doar curse indirecte. Selectați localitatea de legătură pentru a vedea toate cursele:
| Via | Durată minimă | Distanță minimă | Preț minim | Schimbare în aceeași stație | Mijloc |
|---|---|---|---|---|---|
| Aeroport Otopeni, IF | 7h 46min | 485km | 250 lei | Da | + |
| Brasov, BV | 10h 30min | 592km | ? | Da | + |
| Aeroport Baneasa, B | 10h 39min | 634km | 310 lei | Da | + |
| Comarnic, PH | 11h 14min | 600km | ? | Da | + |
| Predeal, BV | 11h 14min | 599km | ? | Da | + |
| Sinaia, PH | 11h 14min | 599km | ? | Da | + |
| Harman, BV | 11h 14min | 670km | ? | Nu | + |
| Sfantu Gheorghe, CV | 11h 14min | 612km | ? | Nu | + |
| Busteni, PH | 11h 14min | 599km | ? | Nu | + |
| Azuga, PH | 11h 14min | 600km | ? | Nu | + |
Alte curse directe în apropiere
Alte destinații din Bacău
Bacău - Olimp
Bacău - Neptun
Bacău - Jupiter
Bacău - Costinești
Bacău - Venus
Bacău - Saturn
Bacău - Mangalia
Bacău - Tuzla
Bacău - 2 Mai
Bacău - Eforie Sud
Bacău - Vama Veche
Bacău - Agigea
Toate plecările din Bacău
Alte plecări spre 23 August
Sfântu-Gheorghe - 23 August
Hărman - 23 August
Săcele - 23 August
Stupini - 23 August
Brașov - 23 August
Ghimbav - 23 August
Codlea - 23 August
Târgu-Mureș - 23 August
Cristian BV - 23 August
Predeal - 23 August
Râşnov - 23 August
Sighișoara - 23 August
Toate sosirile în 23 August