Despre cursele de autocar Brad - Galşa
Cel mai ieftin bilet | lei |
Cel mai rapid autocar | 3h 29min |
Distanță | 142 km |
Curse zilnice | 1 |
Prima cursă | 13:38 |
Ultima cursă | 13:38 |
Servicii de transport oferite între Brad și Galşa:
ETA Targu Jiu | ||||||||
Curse | 1 × | |||||||
Distanță | 142 km | |||||||
Durată | 3h 29min | |||||||
Zile |
|
|||||||
Preț
|
||||||||
Politică anulare | 24 ore | |||||||
Notă | - |
Stațiile de plecare din Brad către Galşa
Cursele Brad - Galşa
-
ETA Targu JiuBrad
Galsa 13:38
17:07